Normally I'll be posting the rankings on the last day of each month, or as soon as possible thereafter. But to help you through the lazy summer evenings up to the end of August, here's the standings as of 31st July 2011.
| Rank | Prev | +/- | Country | Points | Confederation |
| 1 | 1 | 0 | Spain | 2042 | UEFA |
| 2 | 2 | 0 | Netherlands | 1810 | UEFA |
| 3 | 3 | 0 | Brazil | 1658 | CONMEBOL |
| 4 | 4 | 0 | Germany | 1436 | UEFA |
| 5 | 5 | 0 | Argentina | 1315 | CONMEBOL |
| 6 | 6 | 0 | England | 1256 | UEFA |
| 7 | 8 | 1 | Croatia | 1222 | UEFA |
| 8 | 9 | 1 | Italy | 1214 | UEFA |
| 9 | 10 | 1 | Egypt | 1158 | CAF |
| 10 | 14 | 4 | Iran | 1153 | AFC |
| 11 | 11 | 0 | Portugal | 1150 | UEFA |
| 12 | 12 | 0 | Japan | 1149 | AFC |
| 13 | 13 | 0 | France | 1144 | UEFA |
| 14 | 7 | -7 | Mexico | 1101 | CONCACAF |
| 15 | 15 | 0 | Korea Republic | 1081 | AFC |
| 16 | 16 | 0 | Cote d'Ivoire | 1047 | CAF |
| 17 | 17 | 0 | USA | 1044 | CONCACAF |
| 18 | 18 | 0 | Australia | 1034 | AFC |
| 19 | 22 | 3 | Uruguay | 1022 | CONMEBOL |
| 20 | 19 | -1 | Nigeria | 985 | CAF |
| 21 | 20 | -1 | Czech Republic | 947 | UEFA |
| 22 | 21 | -1 | Ghana | 928 | CAF |
| 23 | 23 | 0 | Saudi Arabia | 927 | AFC |
| 24 | 24 | 0 | Denmark | 915 | UEFA |
| 25 | 25 | 0 | Sweden | 912 | UEFA |
| 26 | 26 | 0 | Chile | 910 | CONMEBOL |
| 27 | 27 | 0 | Senegal | 875 | CAF |
| 28 | 28 | 0 | Turkey | 873 | UEFA |
| 29 | 29 | 0 | Paraguay | 867 | CONMEBOL |
| 30 | 30 | 0 | Russia | 863 | UEFA |
| 31 | 31 | 0 | Cameroon | 861 | CAF |
| 32 | 32 | 0 | Greece | 838 | UEFA |
| 33 | 33 | 0 | Republic of Ireland | 827 | UEFA |
| 34 | 34 | 0 | Ukraine | 815 | UEFA |
| 35 | 35 | 0 | Tunisia | 804 | CAF |
| 36 | 36 | 0 | Serbia | 792 | UEFA |
| 37 | 37 | 0 | Morocco | 790 | CAF |
| 37 | 37 | 0 | Norway | 790 | UEFA |
| 39 | 39 | 0 | Switzerland | 787 | UEFA |
| 40 | 43 | 3 | Colombia | 781 | CONMEBOL |
| 41 | 40 | -1 | Poland | 774 | UEFA |
| 42 | 44 | 2 | China PR | 769 | AFC |
| 43 | 41 | -2 | Romania | 768 | UEFA |
| 44 | 42 | -2 | Bulgaria | 761 | UEFA |
| 45 | 45 | 0 | Oman | 757 | AFC |
| 46 | 48 | 2 | Syria | 735 | AFC |
| 47 | 47 | 0 | South Africa | 711 | CAF |
| 48 | 46 | -2 | Iraq | 710 | AFC |
| 49 | 52 | 3 | Kuwait | 702 | AFC |
| 50 | 58 | 8 | Venezuela | 687 | CONMEBOL |
| 51 | 49 | -2 | Jamaica | 678 | CONCACAF |
| 52 | 50 | -2 | Honduras | 677 | CONCACAF |
| 53 | 51 | -2 | Slovakia | 665 | UEFA |
| 54 | 52 | -2 | Israel | 652 | UEFA |
| 55 | 54 | -1 | Mali | 651 | CAF |
| 56 | 55 | -1 | Montenegro | 650 | UEFA |
| 57 | 61 | 4 | Uzbekistan | 644 | AFC |
| 58 | 62 | 4 | Uganda | 613 | CAF |
| 59 | 63 | 4 | Burkina Faso | 612 | CAF |
| 59 | 59 | 0 | Jordan | 612 | AFC |
| 61 | 57 | -4 | Costa Rica | 610 | CONCACAF |
| 61 | 64 | 3 | Scotland | 610 | UEFA |
| 63 | 56 | -7 | Ecuador | 608 | CONMEBOL |
| 64 | 60 | -4 | Qatar | 606 | AFC |
| 65 | 65 | 0 | Bahrain | 601 | AFC |
| 66 | 66 | 0 | Zambia | 600 | CAF |
| 67 | 67 | 0 | Guinea | 595 | CAF |
| 68 | 69 | 1 | Thailand | 587 | AFC |
| 69 | 68 | -1 | Slovenia | 585 | UEFA |
| 70 | 76 | 6 | Peru | 579 | CONMEBOL |
| 71 | 70 | -1 | Angola | 571 | CAF |
| 72 | 71 | -1 | Algeria | 566 | CAF |
| 73 | 72 | -1 | Gabon | 564 | CAF |
| 74 | 73 | -1 | New Zealand | 551 | OFC |
| 75 | 74 | -1 | Zimbabwe | 550 | CAF |
| 76 | 75 | -1 | Belgium | 541 | UEFA |
| 77 | 77 | 0 | Bosnia-Herzegovina | 537 | UEFA |
| 78 | 78 | 0 | Korea DPR | 536 | AFC |
| 79 | 79 | 0 | Libya | 534 | CAF |
| 80 | 81 | 1 | Botswana | 529 | CAF |
| 80 | 80 | 0 | Finland | 529 | UEFA |
| 80 | 84 | 4 | United Arab Emirates | 529 | AFC |
| 83 | 82 | -1 | Belarus | 520 | UEFA |
| 83 | 82 | -1 | Congo DR | 520 | CAF |
| 85 | 87 | 2 | Indonesia | 505 | AFC |
| 86 | 85 | -1 | Hungary | 499 | UEFA |
| 87 | 88 | 1 | Austria | 487 | UEFA |
| 88 | 90 | 2 | Panama | 486 | CONCACAF |
| 88 | 86 | -2 | Solomon Islands | 486 | OFC |
| 90 | 92 | 2 | Northern Ireland | 476 | UEFA |
| 91 | 97 | 6 | Singapore | 475 | AFC |
| 92 | 94 | 2 | Congo | 469 | CAF |
| 92 | 91 | -1 | Turkmenistan | 469 | AFC |
| 94 | 95 | 1 | Togo | 466 | CAF |
| 95 | 96 | 1 | Canada | 465 | CONCACAF |
| 96 | 93 | -3 | Malawi | 464 | CAF |
| 97 | 98 | 1 | Vietnam | 462 | AFC |
| 98 | 88 | -10 | Tajikistan | 453 | AFC |
| 99 | 100 | 1 | Fiji | 450 | OFC |
| 99 | 99 | 0 | Lithuania | 450 | UEFA |
| 101 | 101 | 0 | Cape Verde Islands | 438 | CAF |
| 102 | 103 | 1 | Tahiti | 431 | OFC |
| 103 | 102 | -1 | Gambia | 428 | CAF |
| 104 | 105 | 1 | Albania | 424 | UEFA |
| 105 | 107 | 2 | Trinidad and Tobago | 421 | CONCACAF |
| 106 | 108 | 2 | Benin | 409 | CAF |
| 106 | 106 | 0 | Bolivia | 409 | CONMEBOL |
| 106 | 108 | 2 | Sudan | 409 | CAF |
| 109 | 110 | 1 | Rwanda | 400 | CAF |
| 110 | 104 | -6 | Maldives | 397 | AFC |
| 111 | 111 | 0 | Wales | 393 | UEFA |
| 112 | 112 | 0 | Latvia | 392 | UEFA |
| 113 | 113 | 0 | Cuba | 381 | CONCACAF |
| 114 | 114 | 0 | Ethiopia | 374 | CAF |
| 115 | 115 | 0 | FYR Macedonia | 373 | UEFA |
| 116 | 116 | 0 | Georgia | 372 | UEFA |
| 117 | 117 | 0 | Mozambique | 367 | CAF |
| 118 | 118 | 0 | Vanuatu | 361 | OFC |
| 119 | 119 | 0 | Cyprus | 356 | UEFA |
| 120 | 120 | 0 | Haiti | 354 | CONCACAF |
| 120 | 120 | 0 | Tanzania | 354 | CAF |
| 122 | 122 | 0 | Madagascar | 347 | CAF |
| 123 | 125 | 2 | Kenya | 337 | CAF |
| 124 | 126 | 2 | Eritrea | 335 | CAF |
| 125 | 124 | -1 | Palestine | 333 | AFC |
| 126 | 127 | 1 | Estonia | 332 | UEFA |
| 127 | 123 | -4 | Malaysia | 330 | AFC |
| 128 | 130 | 2 | El Salvador | 327 | CONCACAF |
| 128 | 130 | 2 | Guatemala | 327 | CONCACAF |
| 130 | 133 | 3 | India | 326 | AFC |
| 131 | 135 | 4 | Yemen | 324 | AFC |
| 132 | 132 | 0 | Sierra Leone | 322 | CAF |
| 133 | 136 | 3 | Papua New Guinea | 317 | OFC |
| 134 | 137 | 3 | Iceland | 316 | UEFA |
| 135 | 140 | 5 | Liberia | 315 | CAF |
| 135 | 133 | -2 | Swaziland | 315 | CAF |
| 137 | 138 | 1 | Lesotho | 313 | CAF |
| 138 | 128 | -10 | Lebanon | 310 | AFC |
| 139 | 129 | -10 | Kyrgyzstan | 306 | AFC |
| 140 | 143 | 3 | Namibia | 300 | CAF |
| 141 | 141 | 0 | Armenia | 297 | UEFA |
| 142 | 142 | 0 | New Caledonia | 292 | OFC |
| 143 | 139 | -4 | Hong Kong | 291 | AFC |
| 143 | 143 | 0 | Moldova | 291 | UEFA |
| 145 | 145 | 0 | Equatorial Guinea | 283 | CAF |
| 146 | 146 | 0 | Burundi | 281 | CAF |
| 147 | 147 | 0 | Barbados | 276 | CONCACAF |
| 147 | 147 | 0 | Central African Republic | 276 | CAF |
| 149 | 150 | 1 | Mauritania | 265 | CAF |
| 150 | 149 | -1 | Myanmar | 258 | AFC |
| 151 | 151 | 0 | Mauritius | 256 | CAF |
| 152 | 152 | 0 | Azerbaijan | 252 | UEFA |
| 153 | 153 | 0 | Chad | 251 | CAF |
| 154 | 154 | 0 | Niger | 248 | CAF |
| 155 | 155 | 0 | Grenada | 244 | CONCACAF |
| 156 | 159 | 3 | Chinese Taipei | 243 | AFC |
| 157 | 157 | 0 | Antigua and Barbuda | 239 | CONCACAF |
| 158 | 158 | 0 | Bermuda | 238 | CONCACAF |
| 159 | 161 | 2 | Bangladesh | 237 | AFC |
| 160 | 156 | -4 | Sri Lanka | 235 | AFC |
| 161 | 165 | 4 | Dominican Republic | 231 | CONCACAF |
| 162 | 163 | 1 | St. Vincent / Grenadines | 230 | CONCACAF |
| 163 | 164 | 1 | Guyana | 228 | CONCACAF |
| 164 | 160 | -4 | Timor-Leste | 227 | AFC |
| 165 | 166 | 1 | St. Kitts and Nevis | 223 | CONCACAF |
| 166 | 162 | -4 | Laos | 221 | AFC |
| 167 | 168 | 1 | Samoa | 220 | OFC |
| 167 | 168 | 1 | Suriname | 220 | CONCACAF |
| 169 | 171 | 2 | Dominica | 215 | CONCACAF |
| 170 | 170 | 0 | St. Lucia | 213 | CONCACAF |
| 171 | 167 | -4 | Philippines | 212 | AFC |
| 172 | 176 | 4 | Nepal | 195 | AFC |
| 173 | 172 | -1 | Cayman Islands | 193 | CONCACAF |
| 173 | 172 | -1 | Pakistan | 193 | AFC |
| 175 | 175 | 0 | Seychelles | 188 | CAF |
| 176 | 172 | -4 | Mongolia | 187 | AFC |
| 177 | 177 | 0 | Guinea-Bissau | 184 | CAF |
| 178 | 178 | 0 | Tonga | 183 | OFC |
| 179 | 179 | 0 | Kazakhstan | 175 | UEFA |
| 180 | 180 | 0 | Sao Tome e Principe | 171 | CAF |
| 181 | 181 | 0 | Curacao | 169 | CONCACAF |
| 182 | 184 | 2 | Faroe Islands | 155 | UEFA |
| 183 | 185 | 2 | Liechtenstein | 154 | UEFA |
| 184 | 186 | 2 | Puerto Rico | 153 | CONCACAF |
| 185 | 183 | -2 | Cambodia | 151 | AFC |
| 186 | 182 | -4 | British Virgin Islands | 146 | CONCACAF |
| 187 | 187 | 0 | Somalia | 144 | CAF |
| 188 | 188 | 0 | Cook Islands | 142 | OFC |
| 189 | 189 | 0 | Malta | 140 | UEFA |
| 190 | 190 | 0 | Brunei Darussalam | 137 | AFC |
| 191 | 191 | 0 | Luxembourg | 131 | UEFA |
| 192 | 192 | 0 | Afghanistan | 127 | AFC |
| 193 | 193 | 0 | Bahamas | 122 | CONCACAF |
| 194 | 194 | 0 | Comoros | 109 | CAF |
| 195 | 196 | 1 | Aruba | 105 | CONCACAF |
| 196 | 197 | 1 | Djibouti | 101 | CAF |
| 197 | 195 | -2 | Macau | 100 | AFC |
| 198 | 199 | 1 | Belize | 97 | CONCACAF |
| 199 | 199 | 0 | Andorra | 95 | UEFA |
| 199 | 204 | 5 | US Virgin Islands | 95 | CONCACAF |
| 201 | 198 | -3 | Turks and Caicos Islands | 89 | CONCACAF |
| 202 | 201 | -1 | Nicaragua | 88 | CONCACAF |
| 203 | 202 | -1 | Bhutan | 87 | AFC |
| 204 | 203 | -1 | American Samoa | 85 | OFC |
| 205 | 205 | 0 | Guam | 78 | AFC |
| 206 | 206 | 0 | San Marino | 73 | UEFA |
| 207 | 207 | 0 | Anguilla | 60 | CONCACAF |
| 208 | 208 | 0 | Montserrat | 59 | CONCACAF |
*Sao Tome e Principe are currently not included in FIFA's rankings, as they haven't played an international match in the last 4 years. They're due to compete in CAF's World Cup qualifiers starting in November 2011, so I'm keeping them in for now.
0 comments:
Post a Comment