There's been no great movement during August, with Fiji and El Salvador being the biggest climbers - 5 places - and a handful of teams dropping 4 places. The most notable changes are Japan rising to 9th and becoming the AFC's highest ranked team and Italy moving menacingly above Croatia and into 7th place.
| Rank | Prev | +/- | Country | Points | Confederation |
| 1 | 1 | 0 | Spain | 2011 | UEFA |
| 2 | 2 | 0 | Netherlands | 1810 | UEFA |
| 3 | 3 | 0 | Brazil | 1633 | CONMEBOL |
| 4 | 4 | 0 | Germany | 1461 | UEFA |
| 5 | 5 | 0 | Argentina | 1315 | CONMEBOL |
| 6 | 6 | 0 | England | 1256 | UEFA |
| 7 | 8 | 1 | Italy | 1245 | UEFA |
| 8 | 7 | -1 | Croatia | 1221 | UEFA |
| 9 | 12 | 3 | Japan | 1165 | AFC |
| 10 | 9 | -1 | Egypt | 1158 | CAF |
| 11 | 10 | -1 | Iran | 1153 | AFC |
| 12 | 11 | -1 | Portugal | 1152 | UEFA |
| 13 | 13 | 0 | France | 1139 | UEFA |
| 14 | 14 | 0 | Mexico | 1103 | CONCACAF |
| 15 | 15 | 0 | Korea Republic | 1065 | AFC |
| 16 | 16 | 0 | Cote d'Ivoire | 1058 | CAF |
| 17 | 18 | 1 | Australia | 1042 | AFC |
| 17 | 17 | 0 | USA | 1042 | CONCACAF |
| 19 | 19 | 0 | Uruguay | 1022 | CONMEBOL |
| 20 | 20 | 0 | Nigeria | 985 | CAF |
| 21 | 21 | 0 | Czech Republic | 933 | UEFA |
| 22 | 22 | 0 | Ghana | 928 | CAF |
| 22 | 25 | 3 | Sweden | 928 | UEFA |
| 24 | 23 | -1 | Saudi Arabia | 927 | AFC |
| 25 | 26 | 1 | Chile | 915 | CONMEBOL |
| 26 | 24 | -2 | Denmark | 901 | UEFA |
| 27 | 28 | 1 | Turkey | 878 | UEFA |
| 28 | 30 | 2 | Russia | 875 | UEFA |
| 29 | 29 | 0 | Paraguay | 867 | CONMEBOL |
| 30 | 31 | 1 | Cameroon | 861 | CAF |
| 31 | 27 | -4 | Senegal | 858 | CAF |
| 32 | 32 | 0 | Greece | 837 | UEFA |
| 33 | 33 | 0 | Republic of Ireland | 828 | UEFA |
| 34 | 35 | 1 | Tunisia | 814 | CAF |
| 35 | 37 | 2 | Morocco | 807 | CAF |
| 36 | 37 | 1 | Norway | 804 | UEFA |
| 37 | 34 | -3 | Ukraine | 799 | UEFA |
| 38 | 39 | 1 | Switzerland | 790 | UEFA |
| 39 | 40 | 1 | Colombia | 781 | CONMEBOL |
| 40 | 41 | 1 | Poland | 780 | UEFA |
| 40 | 36 | -4 | Serbia | 780 | UEFA |
| 42 | 42 | 0 | China PR | 779 | AFC |
| 43 | 43 | 0 | Romania | 769 | UEFA |
| 44 | 45 | 1 | Oman | 766 | AFC |
| 45 | 44 | -1 | Bulgaria | 750 | UEFA |
| 46 | 46 | 0 | Syria | 730 | AFC |
| 47 | 48 | 1 | Iraq | 722 | AFC |
| 48 | 47 | -1 | South Africa | 720 | CAF |
| 49 | 52 | 3 | Honduras | 689 | CONCACAF |
| 49 | 49 | 0 | Kuwait | 689 | AFC |
| 51 | 53 | 2 | Slovakia | 675 | UEFA |
| 52 | 51 | -1 | Jamaica | 668 | CONCACAF |
| 53 | 50 | -3 | Venezuela | 665 | CONMEBOL |
| 54 | 57 | 3 | Uzbekistan | 644 | AFC |
| 55 | 54 | -1 | Israel | 641 | UEFA |
| 55 | 55 | 0 | Mali | 641 | CAF |
| 57 | 56 | -1 | Montenegro | 640 | UEFA |
| 58 | 61 | 3 | Scotland | 624 | UEFA |
| 59 | 63 | 4 | Ecuador | 620 | CONMEBOL |
| 59 | 59 | 0 | Jordan | 620 | AFC |
| 61 | 58 | -3 | Uganda | 613 | CAF |
| 62 | 65 | 3 | Bahrain | 608 | AFC |
| 63 | 59 | -4 | Burkina Faso | 603 | CAF |
| 64 | 61 | -3 | Costa Rica | 598 | CONCACAF |
| 65 | 67 | 2 | Guinea | 596 | CAF |
| 66 | 66 | 0 | Zambia | 591 | CAF |
| 67 | 64 | -3 | Qatar | 585 | AFC |
| 67 | 68 | 1 | Thailand | 585 | AFC |
| 69 | 69 | 0 | Slovenia | 583 | UEFA |
| 70 | 70 | 0 | Peru | 579 | CONMEBOL |
| 71 | 72 | 1 | Algeria | 566 | CAF |
| 72 | 73 | 1 | Gabon | 563 | CAF |
| 73 | 71 | -2 | Angola | 559 | CAF |
| 73 | 75 | 2 | Zimbabwe | 559 | CAF |
| 75 | 74 | -1 | New Zealand | 551 | OFC |
| 76 | 76 | 0 | Belgium | 543 | UEFA |
| 77 | 78 | 1 | Korea DPR | 539 | AFC |
| 78 | 77 | -1 | Bosnia-Herzegovina | 538 | UEFA |
| 78 | 80 | 2 | United Arab Emirates | 538 | AFC |
| 80 | 80 | 0 | Finland | 537 | UEFA |
| 81 | 80 | -1 | Botswana | 534 | CAF |
| 81 | 79 | -2 | Libya | 534 | CAF |
| 83 | 83 | 0 | Belarus | 531 | UEFA |
| 84 | 83 | -1 | Congo DR | 523 | CAF |
| 85 | 86 | 1 | Hungary | 504 | UEFA |
| 86 | 85 | -1 | Indonesia | 502 | AFC |
| 87 | 88 | 1 | Panama | 494 | CONCACAF |
| 88 | 88 | 0 | Solomon Islands | 490 | OFC |
| 89 | 90 | 1 | Northern Ireland | 481 | UEFA |
| 90 | 87 | -3 | Austria | 477 | UEFA |
| 90 | 91 | 1 | Singapore | 477 | AFC |
| 92 | 92 | 0 | Congo | 469 | CAF |
| 92 | 92 | 0 | Turkmenistan | 469 | AFC |
| 94 | 99 | 5 | Fiji | 467 | OFC |
| 95 | 95 | 0 | Canada | 465 | CONCACAF |
| 95 | 94 | -1 | Togo | 465 | CAF |
| 97 | 96 | -1 | Malawi | 464 | CAF |
| 98 | 97 | -1 | Vietnam | 462 | AFC |
| 99 | 99 | 0 | Lithuania | 454 | UEFA |
| 100 | 98 | -2 | Tajikistan | 453 | AFC |
| 101 | 101 | 0 | Cape Verde Islands | 438 | CAF |
| 102 | 103 | 1 | Gambia | 436 | CAF |
| 103 | 104 | 1 | Albania | 434 | UEFA |
| 104 | 105 | 1 | Trinidad and Tobago | 426 | CONCACAF |
| 105 | 102 | -3 | Tahiti | 424 | OFC |
| 106 | 106 | 0 | Benin | 409 | CAF |
| 107 | 106 | -1 | Sudan | 403 | CAF |
| 108 | 106 | -2 | Bolivia | 401 | CONMEBOL |
| 109 | 109 | 0 | Rwanda | 400 | CAF |
| 110 | 111 | 1 | Wales | 385 | UEFA |
| 111 | 112 | 1 | Latvia | 384 | UEFA |
| 112 | 113 | 1 | Cuba | 381 | CONCACAF |
| 112 | 110 | -2 | Maldives | 381 | AFC |
| 114 | 115 | 1 | FYR Macedonia | 378 | UEFA |
| 115 | 114 | -1 | Ethiopia | 374 | CAF |
| 116 | 117 | 1 | Mozambique | 367 | CAF |
| 117 | 116 | -1 | Georgia | 366 | UEFA |
| 118 | 119 | 1 | Cyprus | 360 | UEFA |
| 119 | 120 | 1 | Haiti | 354 | CONCACAF |
| 119 | 120 | 1 | Tanzania | 354 | CAF |
| 121 | 118 | -3 | Vanuatu | 352 | OFC |
| 122 | 122 | 0 | Madagascar | 347 | CAF |
| 123 | 128 | 5 | El Salvador | 337 | CONCACAF |
| 124 | 124 | 0 | Eritrea | 335 | CAF |
| 125 | 123 | -2 | Kenya | 332 | CAF |
| 126 | 127 | 1 | Malaysia | 330 | AFC |
| 127 | 125 | -2 | Palestine | 328 | AFC |
| 128 | 126 | -2 | Estonia | 327 | UEFA |
| 128 | 128 | 0 | Guatemala | 327 | CONCACAF |
| 130 | 131 | 1 | Yemen | 324 | AFC |
| 131 | 132 | 1 | Sierra Leone | 322 | CAF |
| 131 | 135 | 4 | Swaziland | 322 | CAF |
| 133 | 133 | 0 | Papua New Guinea | 321 | OFC |
| 134 | 130 | -4 | India | 316 | AFC |
| 135 | 135 | 0 | Liberia | 315 | CAF |
| 136 | 134 | -2 | Iceland | 311 | UEFA |
| 137 | 139 | 2 | Kyrgyzstan | 306 | AFC |
| 137 | 137 | 0 | Lesotho | 306 | CAF |
| 139 | 138 | -1 | Lebanon | 304 | AFC |
| 140 | 142 | 2 | New Caledonia | 303 | OFC |
| 141 | 140 | -1 | Namibia | 300 | CAF |
| 142 | 141 | -1 | Armenia | 293 | UEFA |
| 143 | 143 | 0 | Hong Kong | 291 | AFC |
| 144 | 143 | -1 | Moldova | 287 | UEFA |
| 145 | 145 | 0 | Equatorial Guinea | 283 | CAF |
| 146 | 146 | 0 | Burundi | 281 | CAF |
| 147 | 147 | 0 | Barbados | 276 | CONCACAF |
| 148 | 147 | -1 | Central African Republic | 272 | CAF |
| 149 | 149 | 0 | Mauritania | 265 | CAF |
| 150 | 150 | 0 | Myanmar | 258 | AFC |
| 151 | 151 | 0 | Mauritius | 252 | CAF |
| 152 | 153 | 1 | Chad | 251 | CAF |
| 153 | 154 | 1 | Niger | 250 | CAF |
| 154 | 152 | -2 | Azerbaijan | 247 | UEFA |
| 155 | 155 | 0 | Grenada | 244 | CONCACAF |
| 156 | 156 | 0 | Chinese Taipei | 243 | AFC |
| 157 | 157 | 0 | Antigua and Barbuda | 241 | CONCACAF |
| 158 | 158 | 0 | Bermuda | 238 | CONCACAF |
| 159 | 159 | 0 | Bangladesh | 237 | AFC |
| 160 | 161 | 1 | Dominican Republic | 236 | CONCACAF |
| 161 | 160 | -1 | Sri Lanka | 235 | AFC |
| 162 | 163 | 1 | Guyana | 233 | CONCACAF |
| 163 | 162 | -1 | St. Vincent / Grenadines | 228 | CONCACAF |
| 164 | 164 | 0 | Timor-Leste | 227 | AFC |
| 165 | 165 | 0 | St. Kitts and Nevis | 223 | CONCACAF |
| 166 | 166 | 0 | Laos | 221 | AFC |
| 167 | 167 | 0 | Suriname | 220 | CONCACAF |
| 168 | 169 | 1 | Dominica | 215 | CONCACAF |
| 169 | 167 | -2 | Samoa | 214 | OFC |
| 170 | 170 | 0 | St. Lucia | 213 | CONCACAF |
| 171 | 171 | 0 | Philippines | 212 | AFC |
| 172 | 175 | 3 | Seychelles | 206 | CAF |
| 173 | 172 | -1 | Nepal | 195 | AFC |
| 174 | 173 | -1 | Cayman Islands | 193 | CONCACAF |
| 174 | 173 | -1 | Pakistan | 193 | AFC |
| 176 | 176 | 0 | Mongolia | 187 | AFC |
| 177 | 179 | 2 | Kazakhstan | 186 | UEFA |
| 178 | 177 | -1 | Guinea-Bissau | 184 | CAF |
| 179 | 178 | -1 | Tonga | 183 | OFC |
| 180 | 180 | 0 | Sao Tome e Principe | 171 | CAF |
| 181 | 181 | 0 | Curacao | 164 | CONCACAF |
| 182 | 184 | 2 | Puerto Rico | 153 | CONCACAF |
| 183 | 185 | 2 | Cambodia | 151 | AFC |
| 183 | 183 | 0 | Liechtenstein | 151 | UEFA |
| 185 | 182 | -3 | Faroe Islands | 150 | UEFA |
| 186 | 186 | 0 | British Virgin Islands | 146 | CONCACAF |
| 187 | 189 | 2 | Malta | 144 | UEFA |
| 187 | 187 | 0 | Somalia | 144 | CAF |
| 189 | 190 | 1 | Brunei Darussalam | 137 | AFC |
| 190 | 188 | -2 | Cook Islands | 134 | OFC |
| 191 | 191 | 0 | Luxembourg | 129 | UEFA |
| 192 | 192 | 0 | Afghanistan | 127 | AFC |
| 193 | 193 | 0 | Bahamas | 122 | CONCACAF |
| 194 | 194 | 0 | Comoros | 111 | CAF |
| 195 | 195 | 0 | Aruba | 105 | CONCACAF |
| 196 | 196 | 0 | Djibouti | 101 | CAF |
| 197 | 197 | 0 | Macau | 100 | AFC |
| 198 | 198 | 0 | Belize | 97 | CONCACAF |
| 199 | 199 | 0 | Andorra | 95 | UEFA |
| 199 | 199 | 0 | US Virgin Islands | 95 | CONCACAF |
| 201 | 201 | 0 | Turks and Caicos Islands | 89 | CONCACAF |
| 202 | 202 | 0 | Nicaragua | 88 | CONCACAF |
| 203 | 203 | 0 | Bhutan | 87 | AFC |
| 204 | 204 | 0 | American Samoa | 83 | OFC |
| 205 | 205 | 0 | Guam | 74 | AFC |
| 206 | 206 | 0 | San Marino | 72 | UEFA |
| 207 | 207 | 0 | Anguilla | 60 | CONCACAF |
| 208 | 208 | 0 | Montserrat | 59 | CONCACAF |
0 comments:
Post a Comment